В Габрово окончателно: 8301 гласа отлив от БСП и 7523 – от ГЕРБ, в сравнение с 2017-та
В 17 часа на 5 април Районната избирателна комисия в Габрово обяви окончателните резултати при 100 % обработени протоколи

В 17 часа на 5 април т. г. Районната избирателна комисия в Габрово обяви окончателните резултати от изборите за Народно събрание, проведени ден по-рано.
Първа политическа сила и на тези избори е ПП ГЕРБ-СДС, подкрепена от 15 899 гласоподаватели, или от 32,20 %. Прави впечатление обаче че партията на Бойко Борисов губи 7 523 гласа в сравнение с предните парламентарни избори, през 2017-та година. Тогава ГЕРБ (без СДС) събра 23 422 гласа, или 40,01 % подкрепа.
Втора политическа сила в Габровска област е ПП „Има такъв народ“, която според окончателните резултати е събрала 9 785 гласа, или 19,82 % от вота.
Най-голяма загуба в Габровско търпи третата политическа сила – „БСП за България“. Там отливът в сравнение с 2017 година е от 8 301 гласоподаватели. Тогава БСП е получила 16 059 гласа, или 27,43 %, а сега, на 4 април 2021, за нея са гласували 7 758 души, или 15,71 %.
Четвърта сила в Габровско е „Изправи се! Мутри вън!“, получила 2 885 гласа, или 5,84 % от вота.
Пети са „Демократична България-обединение“, подкрепени от 2 667 гласоподаватели, или 5,40 %.
Всички останали партии и коалиции са събрали под 4 % подкрепа в Габровска област. Депутатските мандати за областта са четири. Тепърва, след окончателните решения на ЦИК, очаквани на 10 април т. г., ще видим разпределението им и имената на депутатите от областта.
Ето и окончателните резултати за всички партии и коалиции в Седми многомандатен Габровски избирателен район:
Парламентарни избори | 4 април 2021
Резултати за РИК ГАБРОВО
Данни към 17:00 на 05.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 682 | 3.41% |
| 2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 70 | 0.14% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 95 | 0.19% |
| 4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 7 758 | 15.71% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 224 | 2.48% |
| 6 | ПП АБВ | 188 | 0.38% |
| 7 | АТАКА | 280 | 0.57% |
| 8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 164 | 0.33% |
| 9 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 818 | 3.68% |
| 10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 24 | 0.05% |
| 11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 667 | 5.40% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 193 | 0.39% |
| 13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 60 | 0.12% |
| 14 | БНО | 1 354 | 2.74% |
| 15 | ПП НАЦИЯ | 11 | 0.02% |
| 16 | ПП МИР | 29 | 0.06% |
| 17 | Граждани от Протеста | 26 | 0.05% |
| 18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 885 | 5.84% |
| 19 | ПП Глас Народен | 133 | 0.27% |
| 20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 317 | 0.64% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 622 | 1.26% |
| 22 | ПП ПРАВОТО | 31 | 0.06% |
| 23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 38 | 0.08% |
| 24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 699 | 3.44% |
| 25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 122 | 0.25% |
| 26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 82 | 0.17% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 66 | 0.13% |
| 28 | ГЕРБ-СДС | 15 899 | 32.20% |
| 29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 9 785 | 19.82% |
| 30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 54 | 0.11% |
| – | Не подкрепям никого | 835 | |


